Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ljungby IF Herr

Följ

Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 1,8

    Poäng/Match

  • 2,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Älmhults IF 12 9 2 1 41 13 28 29
2 Sandsbro AIK 12 9 1 2 47 15 32 28
3 Ljungby IF 12 6 3 3 34 20 14 21
4 Hovshaga AIF 12 5 2 5 17 20 -3 17
5 Ingelstads IK 12 4 2 6 24 31 -7 14
6 Markaryds IF 12 2 0 10 11 51 -40 6
7 Hovmantorps GoIF 12 1 2 9 19 43 -24 5
8 Lagans AIK 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng