Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Ljungby IF J-lag

Följ

J-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Markaryds IF (4) 9 6 1 2 38 17 21 19
2 Lidhults GOIF (6) 5 4 0 1 15 7 8 12
3 Liatorps IF-Eneryda IF (5) 7 3 2 2 14 10 4 11
4 Ljungby IF (4) 4 3 1 0 12 8 4 10
5 Agunnaryds IF (5) 9 3 1 5 17 20 -3 10
6 Wisseltofta IF (6) 3 3 0 0 13 4 9 9
7 HL21 (6) 4 3 0 1 11 3 8 9
8 Kånna IF (6) 6 2 2 2 13 11 2 8
9 Guddarps IF (5) 6 2 2 2 10 9 1 8
10 Ljungby IF P15 3 2 1 0 10 5 5 7
11 Lagans AIK (4) 5 2 1 2 16 15 1 7
12 Virestads IF (6) 5 2 1 2 11 12 -1 7
13 Älmhults IF (3) 4 2 1 1 6 9 -3 7
14 Pjätteryds GOIF (6) 6 2 0 4 12 17 -5 6
15 HiTs (6) 7 2 0 5 7 13 -6 6
16 Angelstads IF (6) 7 1 2 4 9 18 -9 5
17 Torpa IF (5) 2 1 1 0 9 3 6 4
18 Jägersborgs IF/Verums GoIF (6) 2 1 1 0 2 1 1 4
19 Ljungby IF P 15 3 1 1 1 4 4 0 4
20 Strömsnäsbruks IF (5) 3 1 1 1 9 12 -3 4
21 IS Halmia (3) 1 1 0 0 5 0 5 3
22 Gislaveds IS P18 1 1 0 0 5 0 5 3
23 Markaryds IF (P16) 1 1 0 0 7 4 3 3
24 Lagans AIK (B) 1 1 0 0 3 0 3 3
25 Markaryds IF (B) 1 1 0 0 5 3 2 3
26 IFK Osby (5) 1 1 0 0 5 3 2 3
27 Älmhults IF (B) 1 1 0 0 3 1 2 3
28 Markaryds IF Utvecklingslaget 1 1 0 0 2 0 2 3
29 IFK Värnamo P16 1 1 0 0 4 3 1 3
30 IS Halmia (U18) 1 1 0 0 4 3 1 3
31 Värnamo S:a FF (4) 1 1 0 0 4 3 1 3
32 BK Astrio P15 1 1 0 0 3 2 1 3
33 Olofströms IF (5) 1 1 0 0 2 1 1 3
34 Hallaryds IF (6) 2 1 0 1 2 2 0 3
35 Kornhult/Hishult FF (6) 2 1 0 1 5 6 -1 3
36 Agunnaryds IF (B) 2 1 0 1 3 5 -2 3
37 Lönsboda GoIF (6) 2 1 0 1 3 7 -4 3
38 Ryssby IF (6) 4 1 0 3 7 13 -6 3
39 Ekhagens IF (4) 1 0 1 0 2 2 0 1
40 IFK Rössjöholm (6) 1 0 1 0 2 2 0 1
41 VMA IK (2) 1 0 1 0 2 2 0 1
42 Moheda IF (4) 1 0 1 0 2 2 0 1
43 Alvesta GOIF (4) 1 0 1 0 1 1 0 1
44 Växjö BK (P18) 1 0 1 0 1 1 0 1
45 Älmhult United FF (5) 1 0 1 0 0 0 0 1
46 Smålandsstenars GOIF 1 0 1 0 0 0 0 1
47 Bredaryd Lanna IK P08 1 0 1 0 0 0 0 1
48 Ljungby IF (J18) 2 0 1 1 4 5 -1 1
49 Växjö City FC (6) 3 0 1 2 3 12 -9 1
50 FK Älmeboda-Linneryd (3) 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Smålandsstenars GOIF (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Västra Torsås IF (5) 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Växjö Norra IF (P18) 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Älmhults IF (P08) 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Östers IF (P15) 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Hästveda IF 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Lessebo GoIF (4) 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Trönninge IF 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Tabergs SK A 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Varbergs BoIS FC (P16) 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Ljungby IF 1 0 0 1 3 4 -1 0
62 Bredaryd Lanna IK 1 0 0 1 3 4 -1 0
63 Ingelstads IK (5) 1 0 0 1 2 3 -1 0
64 Hovshaga AIF 1 0 0 1 1 2 -1 0
65 Grimslöv-VTIF (4) 1 0 0 1 1 2 -1 0
66 Gransholms IF (4) 1 0 0 1 1 2 -1 0
67 Treby IF (6) 1 0 0 1 0 1 -1 0
68 Getinge IF (4) 1 0 0 1 3 5 -2 0
69 Tabergs SK (4) 1 0 0 1 2 4 -2 0
70 Alvesta GOIF 1 0 0 1 2 4 -2 0
71 Häradsbäcks IF (6) 1 0 0 1 1 3 -2 0
72 IFK Osby 1 0 0 1 0 2 -2 0
73 Älmhults IF U-lag 1 0 0 1 4 7 -3 0
74 Älmhults IF (P16) 1 0 0 1 4 7 -3 0
75 Sandsbro Allmänna IK 1 0 0 1 3 6 -3 0
76 Västra Karups IF (4) 1 0 0 1 0 3 -3 0
77 Broby IF (4) 1 0 0 1 1 6 -5 0
78 Markaryds IF (J18) 1 0 0 1 0 5 -5 0
79 Bjärnums GoIF 1 0 0 1 0 7 -7 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng

Översikt

Ljungby IF (J18)
  • 48

    Placering

  • 0,5

    Poäng/Match

  • 2

    Mål/Match

Omgång